Monopoly Go: Snowball Smash Rewards และเหตุการณ์สำคัญ
ผู้เขียน: David
Feb 01,2025
ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดของ Monopoly Go Snowball Smash มอบโอกาสให้ผู้เล่นได้รับรางวัลที่น่าตื่นเต้น ทำงานเป็นเวลา 24 ชั่วโมงเหตุการณ์นี้ท้าทายผู้เล่นในการสะสมคะแนนด้วยการลงจอดบนพื้นที่ทางรถไฟและเข้าร่วมใน minigames
ตารางต่อไปนี้มีรายละเอียดเหตุการณ์สำคัญและรางวัลที่สอดคล้องกัน:
<>- - -ที่จำเป็น | รางวัล Points - - - - | 110 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 3||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
150 | 20 peg-e tokens | - - | 7||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูงเป็นเวลา 5 นาที | - - | 8250 | ||||||||||||||||||
- - | 9275 | 25 tokens peg-e | ||||||||||||||||||
300 | ชุดสติกเกอร์ 2 ดาว | - - | 11||||||||||||||||||
30 TOKENS PEG-E | - - | 12400 | ||||||||||||||||||
- - | 13375 | การเพิ่มเงินสดเป็นเวลา 5 นาที | ||||||||||||||||||
425 | 35 TOKENS PEG-E | - - | 15||||||||||||||||||
แพ็คสติกเกอร์ 3 ดาว | - - | 16525 | ||||||||||||||||||
- - | 17550 | 50 TOKENS PEG-E | ||||||||||||||||||
700 | 450 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 19||||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 25 นาที | - - | 20700 | ||||||||||||||||||
- - | 21800 | สติกเกอร์ 4 ดาวแพ็ค | ||||||||||||||||||
950 | 600 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 23||||||||||||||||||
70 TOKENS PEG-E | - - | 241,150 | ||||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
1,200 | 80 peg-e tokens | - - | 27||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,300 | ||||||||||||||||||
- - | 29950 | การเพิ่มเงินสดเป็นเวลา 10 นาที | ||||||||||||||||||
1,400 | 100 peg-e tokens | - - | 31||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 321,550 | ||||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
2,300 | 1,250 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 35||||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 40 นาที | - - | 362,700 | ||||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
3,800 | 1,900 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 39||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||||
-
-
-รางวัลลีดเดอร์บอร์ดผู้เล่นอันดับสูงสุดยังได้รับรางวัลลีดเดอร์บอร์ดที่สำคัญ: <> <> กลยุทธ์การสะสมจุด
การปล้นธนาคาร: ตั้งเป้าหมายสำหรับการล้มละลาย (8 คะแนน) ตามด้วยขนาดใหญ่ (6 คะแนน) และการปล้นขนาดเล็ก (4 คะแนน) การปิด: จัดลำดับความสำคัญของการปิดการปิดที่ประสบความสำเร็จ (4 คะแนน) เหนือจุดที่ถูกบล็อก (2 คะแนน)
|