ปลดล็อกผลตอบแทนที่ร่ำรวย: Monopoly Go
ผู้เขียน: Elijah
Jan 27,2025
Chiseled Riches Monopoly GO รางวัลและเหตุการณ์สำคัญ
กิจกรรม Chiseled Riches มีเหตุการณ์สำคัญมากมาย โดยแต่ละเหตุการณ์จะปลดล็อครางวัลที่ดีขึ้นเรื่อยๆ:- - -
สิ่วร่ำรวยรางวัล | - - - -1 | 5 |
---|---|---|
10 | 25 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - -3 |
แพ็คสติกเกอร์ระดับเดียว | - -4 | 40 |
5 | 20 | tokens peg-e |
25 | แพ็คสติกเกอร์ระดับเดียว | - - | 7
35 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 8Eight 40 |
9 | 160 | 150 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - -
40 | รางวัลเงินสด | - -11 |
20 peg-e tokens | - -12 | 50 |
13 | 350 | 350 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - -
40 | 35 TOKENS PEG-E | - -15 |
ลูกกลิ้งสูงเป็นเวลาห้านาที | - -16 | 70 |
17 | 500 | ชิ้นส่วนบอร์ดมูส | - -
80 | 50 TOKENS PEG-E | - -19 |
100 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - -20 | 100 |
21 | 125 | แพ็คสติกเกอร์ระดับสามดาว | - -
1,000 | 900 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - -23 |
75 TOKENS PEG-E | - -24 | 130 |
25 | 150 | รางวัลเงินสด | - -
600 | 500 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - -27 |
80 peg-e tokens | - -28 | 200 |
29 | 250 | 200 Free Dice Rolls | - -
220 | การเพิ่มเงินสดเป็นเวลา 10 นาที | - -31 |
แพ็คสติกเกอร์สี่ดาว | - -32 | 1,500 |
33 | 350 | 85 TOKENS PEG-E | - -
400 | ลูกกลิ้งสูงเป็นเวลา 10 นาที | - -35 |
700 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - -36 | 650 |
37 | 1,850 | 1,500 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - -
500 | 110 TOKENS PEG-E | - -39 |
แพ็คสติกเกอร์สี่ดาว | - -40 | 700 |
41 | 2,300 | 1,800 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - -
700 | 120 peg-e tokens | - -43 |
Mega Heist เป็นเวลา 30 นาที | - -44 | 1,000 |
1,700 | แพ็คสติกเกอร์ระดับห้าดาว | <> <> | 46
135 PEG-E TOKENS | <> <> | 473,800 |
<> <> | 481,400 | แพ็คสติกเกอร์ระดับห้าดาว |
1,500 | รางวัลเงินสด | <> <> | 50
7,500 ลูกเต๋าฟรีม้วนสติกเกอร์ระดับห้าดาว | <> <> <> | สิ่วร่ำรวย Monopoly Go Rewards Summary|
17,855 ลูกเต๋าม้วน | 738 TOKENS PEG-E | สติกเกอร์ระดับห้าดาวสามตัว |
วิธีรับคะแนนในการผูกขาดความร่ำรวย