Monopoly Go Helper Hustle Tournament: Gantimpala at mga diskarte
Ang Helper Hustle Tournament ng Monopoly Go, na tumatakbo mula 1 PM EST noong ika -15 ng Enero hanggang 12 PM EST noong ika -16 ng Enero, ay nag -aalok ng malaking gantimpala. Ang gabay na ito ay detalyado ang mga milestone, mga premyo ng leaderboard, at mga diskarte sa point-earning.
Helper Hustle Milestones at Gantimpala
Ang sumusunod na talahanayan ay nagbabalangkas ng mga milestone at kaukulang gantimpala:

| Milestone | Points Required | Helper Hustle Rewards |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 Peg-E Tokens |
| 2 | 25 | 40 Free Dice Rolls |
| 3 | 40 | Cash Reward |
| 4 | 80 | 1-Star Sticker Pack |
| 5 | 120 | Cash Reward |
| 6 | 150 | 20 Peg-E Tokens |
| 7 | 200 | High Roller for 5 Minutes |
| 8 | 250 | 200 Free Dice Rolls |
| 9 | 275 | 25 Peg-E Tokens |
| 10 | 300 | 2-Star Sticker Pack |
| 11 | 350 | 30 Peg-E Tokens |
| 12 | 400 | 275 Free Dice Rolls |
| 13 | 375 | Cash Boost for 5 Minutes |
| 14 | 425 | 35 Peg-E Tokens |
| 15 | 450 | 3-Star Sticker Pack |
| 16 | 525 | 350 Free Dice Rolls |
| 17 | 550 | 50 Peg-E Tokens |
| 18 | 700 | 450 Free Dice Rolls |
| 19 | 500 | Mega Heist for 25 Minutes |
| 20 | 700 | 55 Peg-E Tokens |
| 21 | 800 | 4-Star Sticker Pack |
| 22 | 950 | 600 Free Dice Rolls |
| 23 | 900 | 70 Peg-E Tokens |
| 24 | 1,150 | 675 Free Dice Rolls |
| 25 | 1,000 | Cash Reward |
| 26 | 1,200 | 80 Peg-E Tokens |
| 27 | 1,100 | Cash Reward |
| 28 | 1,300 | 750 Free Dice Rolls |
| 29 | 950 | Cash Boost for 10 Minutes |
| 30 | 1,400 | 100 Peg-E Tokens |
| 31 | 1,400 | Cash Reward |
| 32 | 1,550 | 4-Star Sticker Pack |
| 33 | 1,600 | Cash Reward |
| 34 | 2,300 | 1,250 Free Dice Rolls |
| 35 | 1,300 | Mega Heist for 40 Minutes |
| 36 | 2,700 | 1,400 Free Dice Rolls |
| 37 | 1,800 | Cash Reward |
| 38 | 3,800 | 1,900 Free Dice Rolls |
| 39 | 2,200 | Cash Reward |
| 40 | 6,000 | 3,000 Free Dice Rolls |
Ang pagkumpleto ng lahat ng mga milestone ay nagbubunga ng isang kabuuang 10,890 libreng dice roll at 477 PEG-E token.
Helper Hustle Leaderboard Rewards
Ang mga gantimpala ng Leaderboard ay ang mga sumusunod:

| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 2 | 600 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 5 | 250 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 6-7 | 200/150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 8-10 | 100/75/50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
| 16-50th | Cash Prize |
Mga puntos ng kita: Mga shutdown at mga heists sa bangko

Tumutok sa landing sa apat na riles sa iyong board ng laro upang ma -maximize ang mga puntos. Ang mga karagdagang puntos ay nakukuha sa pamamagitan ng mga shutdown at bank heists:
- Pag -shutdown: Na -block (2 puntos), matagumpay (4 puntos)
- Bank Heist: Maliit (4 puntos), Malaki (6 puntos), Bankrupt (8 puntos)
Ang komprehensibong gabay na ito ay dapat makatulong sa iyo na ma -maximize ang iyong mga gantimpala sa Monopoly Go Helper Hustle Tournament. Tandaan na i -estratehiya ang iyong mga galaw upang makarating sa mga riles at magsagawa ng matagumpay na heists at shutdown.