Monopoly Go's Build and Bake Tournament: una guía festiva para recompensas y estrategias
El festivo torneo diario de "construir y hornear" de Scopely en Monopoly Go, que se ejecuta simultáneamente con los eventos de Gingerbread Partners y House of Sweets, ofrece una recompensa de alegría y recompensas navideñas. Activo del 24 al 25 de diciembre, este torneo presenta numerosas oportunidades para ganar valiosos artículos en el juego. Vamos a profundizar en los detalles.
construir y hornear hitos y recompensas
El torneo Build and Bake recompensa a los jugadores por lograr varios hitos.
se rastrea por puntos ganados a través del juego.
Milestone | Points Required | Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 70 Gingerbread Partner Tokens |
2 | 25 | 40 Free Dice Rolls |
3 | 40 | Cash Reward |
4 | 80 | One-Star Sticker Pack |
5 | 120 | Cash Reward |
6 | 150 | 80 Gingerbread Partner Tokens |
7 | 200 | High Roller (Five Minutes) |
8 | 250 | 200 Free Dice Rolls |
9 | 275 | 100 Gingerbread Partner Tokens |
10 | 300 | Two-Star Sticker Pack |
11 | 350 | 120 Gingerbread Partner Tokens |
12 | 425 | 250 Free Dice Rolls |
13 | 375 | Cash Boost (Five Minutes) |
14 | 425 | 150 Gingerbread Partner Tokens |
15 | 450 | Three-Star Sticker Pack |
16 | 575 | 325 Free Dice Rolls |
17 | 550 | 180 Gingerbread Partner Tokens |
18 | 750 | 425 Free Dice Rolls |
19 | 500 | Mega Heist (25 Minutes) |
20 | 700 | 220 Gingerbread Partner Tokens |
21 | 800 | Four-Star Sticker Pack |
22 | 1,050 | 600 Free Dice Rolls |
23 | 900 | 250 Gingerbread Partner Tokens |
24 | 1,200 | 675 Free Dice Rolls |
25 | 1,000 | Cash Reward |
26 | 1,200 | 280 Gingerbread Partner Tokens |
27 | 1,100 | Cash Reward |
28 | 1,400 | 725 Free Dice Rolls |
29 | 950 | Cash Boost (Ten Minutes) |
30 | 1,400 | 300 Gingerbread Partner Tokens |
31 | 1,400 | Cash Reward |
32 | 1,550 | Four-Star Sticker Pack |
33 | 1,600 | Cash Reward |
34 | 2,300 | 1,250 Free Dice Rolls |
35 | 1,300 | Mega Heist (40 Minutes) |
36 | 2,700 | 1,400 Free Dice Rolls |
37 | 1,800 | Cash Reward |
38 | 3,800 | 1,900 Free Dice Rolls |
39 | 2,200 | Cash Reward |
40 | 6,000 | 3,000 Free Dice Rolls |
Completar todos los hitos produce un total de 10,890 dados y 1.750 fichas de pan de jengibre.
recompensas de la tabla de clasificación
Los jugadores competitivos también pueden luchar por las clasificaciones de la tabla de clasificación superior para recompensas aún más sustanciales.
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, 500 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, 425 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, 400 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, 375 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, 375 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
6-7 | 350 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, 350 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, 350 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, 350 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
16-25 | 300 Gingerbread Partner Tokens, Cash Reward |
26-50 | Cash Reward |
Estrategias de adquisición de puntos
Los puntos se obtienen aterrizando en los cuatro espacios ferroviarios de la junta. Los cierres y los atracos de los bancos también contribuyen a su total de puntos:
- apagado: bloqueado: 2 puntos; Exitoso: 4 puntos.
- Bank Heist: pequeño: 4 puntos; Grande: 6 puntos; Bancarrota: 8 puntos.
Centrándose estratégicamente en los espacios ferroviarios y maximizando las paradas exitosas y los atracos de los bancos, los jugadores pueden optimizar su acumulación de puntos y maximizar sus recompensas durante el torneo de construcción y horneado.