Evento "Elevação ao topo" do Conquer Monopoly GO: um guia completo
O evento Monopoly GO "Snow Racers" da Scopely se intensifica com a adição do desafio solo, "Lift to the Top", que acontece de 10 a 12 de janeiro. Este evento oferece uma oportunidade fantástica de acumular Tokens de Bandeira extras, impulsionando seu progresso no evento principal Snow Racers. "Lift to the Top" oferece uma grande variedade de recompensas, incluindo lançamentos de dados, pacotes de adesivos para o álbum Jingle Joy, dinheiro no jogo e tokens de bandeira cruciais.
Chegar ao topo: recompensas e marcos
O evento possui 50 marcos, cada um recompensando os jogadores com valiosos recursos no jogo. A tabela a seguir detalha os marcos e suas recompensas correspondentes:
marco | pontos necessários | recompensas |
---|---|---|
1 | 5 | 80 Tokens de bandeira |
2 | 10 | 25 rolos de dados livres |
3 | 15 | Pacote de adesivos de uma estrela |
4 | 40 | 40 rolos de dados livres |
5 | 20 | Lucky Rocket Booster <🎜 |
25 | Pacote de adesivos de uma estrela | |
35 | 35 rolos de dados livres | |
40 | 100 Tokens de bandeira | |
160 | 150 rolos de dados livres | |
40 | Recompensa em dinheiro | |
45 | 140 Tokens de bandeira | |
50 | Pacote de adesivos de duas estrelas | |
350 | 325 rolos de dados livres | |
40 | 200 tokens de bandeira | |
60 | rolo alto por cinco minutos <🎜 | |
70 | Pacote de adesivos de duas estrelas | |
500 | 475 rolos de dados livres | |
200 tokens de bandeira | 19 | |
90 rolos de dados livres <🎜 | 20 | |
Pacote de adesivos de três estrelas <🎜 | 21 | 125 |
22 | 1.000 | |
23 | 120 | |
24 | 130 | |
25 | 150 | Recompensa em dinheiro |
26 | 600 | 500 rolos de dados livres |
27 | 150 | 280 Tokens de bandeira |
28 | 200 | Recompensa em dinheiro |
29 | 250 | 200 rolos de dados livres |
30 | 350 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
31 | 275 | 300 Tokens de bandeira |
32 | 1.500 | 1.250 rolos de dados livres |
33 | 350 | 320 Tokens de bandeira |
34 | 400 | rolo alto por 10 minutos <🎜 |
35 | 850 | 650 rolos de dados livres |
36 | 650 | Recompensa em dinheiro |
37 | 1.850 | 1.400 rolos de dados gratuitos |
38 | 500 | Lucky Rocket Booster <🎜 |
650 | Pacote de adesivos de quatro estrelas | |
700 | Recompensa em dinheiro | |
2.300 | 1.750 rolos de dados gratuitos | |
700 | 400 Tokens de bandeira | |
900 | MEGA MEGA MEGA por 30 minutos <🎜 | 44 |
Recompensa em dinheiro | 45 | |
Pacote de adesivos de cinco estrelas | ||
46 | 1.200 | Recompensa em dinheiro |
47 | 3.800 | 2.700 rolos de dados gratuitos |
48 | 1.400 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
49 <🎜 | 1.500Recompensa em dinheiro | |
8.400 | 7.500 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas <🎜 |
Este evento oferece recompensas substanciais:
Mais de 17.940 rolos de dados
- 2.240 Tokens de bandeira <🎜 Grande Prêmio: 7.500 rolos de dados e um pacote de adesivos de cinco estrelas <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜
- Três boosters de foguete sortudos <🎜 🎜 🎜 🎜> três pacotes de adesivos de cinco estrelas
- dois pacotes de adesivos de quatro estrelas <🎜
- The Lucky Rocket Booster: um divisor de águas
- <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜> A ativação desse reforço garante que os dados rolam entre 4 e 6 em cada matriz (um total de 12-18), maximizando seu movimento e pontos. Esse benefício se estende aos colegas de equipe, tornando a colaboração vantajosa.
- Como ganhar pontos
acaso: 2 pontos (multiplicados pelo seu multiplicador ativo)
Tile de imposto: 3 pontos (multiplicados pelo seu multiplicador ativo)
Utilidade: 2 pontos (multiplicados pelo seu multiplicador ativo)
- Não perca esta oportunidade de tempo limitada para aumentar sua experiência de monopólio!