Stalker 2: Ein umfassender Leitfaden für Artefakt -Landwirtschaftsstandorte
InStalker 2 ist es entscheidend für die Optimierung Ihres Gameplays von entscheidender Bedeutung, spezifische Artefakte mit wünschenswerten Statusboni zu erfassen. Jedes Artefakt ist jedoch mit einer bestimmten elementaren Anomalie verbunden, was bedeutet, dass Sie sie nicht alle am selben Ort finden. Dieser Leitfaden vereinfacht den Prozess, indem die anomalen Zonen detailliert detailliert werden, in denen Sie bestimmte Artefakttypen bewirtschaften können.
Alle Artefakte und ihre anomalen Zonenstandorte in Stalker 2
Stalker 2 verfügt über 75 Artefakte, kategorisiert durch Seltenheit (gemeinsam für legendär/mythisch). Während einige durch Quests erhalten werden, erfordern die meisten die landwirtschaftlichen spezifischen anomalen Zonen. In der folgenden Tabelle werden alle Artefakte und ihre Standorte aufgeführt:
Artefaktrarität | Artefaktname | Effekt | Ort |
---|---|---|---|
legendär | Hypercube | Max Wärme, Strahlung und Blutungsresistenz | Wärmeanomalien |
Compass | Maximale Strahlung und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
flüssiges Gestein | Max Radio & Chemical Protection | Säureanomalien | |
Thunderberry | maximale Strahlung & Ausdauer | Elektroanomalien | |
seltsamer Ball | Reduzierter Schadenschaden (insbesondere wenn sie stationär) | Bulba -Anomalie in der Nähe von Zalissya | |
Weird Bolt | Reduzierte Anomalieschäden (beigeladen) | Tornadoanomalie in Yaniv | |
Seltsame Blume | Masken -Spielerduft, abnehmende Erkennungsrate | Poppy Field nördlich von Zalissya | |
seltsame Nuss | heilt Blutungen im Laufe der Zeit | Feuerstrahleranomalie in Kühltürmen Region | |
Weird Pot | reduziert den Hunger signifikant | Nebelanomalie in der Region Brandwald | |
Seltsames Wasser | Erhöht die Gewichtskapazität (~ 40 kg) | Wanderleuchte Anomalie in der Region Zaton | |
gemeinsam | Bubble | mittlerer Radioschutz | Säureanomalien |
Batterie | Schwache Strahlung und Ausdauer, schwacher elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Hohlraum | Schwacher Strahlungs- und Blutungswiderstand, schwacher Gewichtseffekt | Wärmeanomalien | |
Schokoladenbar | Schwache Strahlung und elektrische Schutz | Elektroanomalien | |
Kruste | Schwache Strahlung und chemischer Schutz | Säureanomalien | |
Crystal | Schwacher thermischer Schutz und Strahlung | Wärmeanomalien | |
Crystal Thorn | Schwacher Radioschutz | Säureanomalien | |
Tropfen | Schwacher thermischer Schutz und Strahlung | Wärmeanomalien | |
Auge | Schwacher thermischer Schutz und Strahlung | Wärmeanomalien | |
Feuerball | Schwacher thermischer Schutz und Strahlung | Wärmeanomalien | |
Flash | Schwache Strahlung und elektrische Schutz | Elektroanomalien | |
gravi | Schwache Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Horn | Schwache Strahlung und chemischer Schutz | Säureanomalien | |
Quallen | Schwache Strahlung und physischen Schutz | Gravitationsanomalien | |
lyre | Schwacher Strahlungs- und Blutungswiderstand, schwacher Gewichtseffekt | Wärmeanomalien | |
Fleischbecher | Schwache Strahlung und chemischer Schutz | Säureanomalien | |
mica | Schwacher Radioschutz | Säureanomalien | |
Form | Schwache Strahlung und chemischer Schutz | Säureanomalien | |
Pebble | Schwache Strahlung, Ausdauer und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Rattenkönig | Schwache Strahlung, Blutungswiderstand und elektrische Schutz | Elektroanomalien | |
Rosin | Schwache Strahlung und Ausdauer | Gravitationsanomalien | |
Sapphire | Schwache Strahlung, Blutungswiderstand und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Shell | Schwache Strahlung und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Slime | Schwache Strahlung | Säureanomalien | |
Slug | Schwacher Radioschutz | Säureanomalien | |
Snowflake | Schwache Strahlung und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Wunderkerze | Schwache Strahlung und elektrische Schutz | Elektroanomalien | |
Spinner | Schwache Strahlungs- und Blutungsresistenz | Wärmeanomalien | |
Steak | Schwache Strahlungs- und Blutungsresistenz | Wärmeanomalien | |
Steinblut | Schwache Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Steinherz | Schwache Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Thorn | Schwacher Radioschutz | Säureanomalien | |
Wirbelwind | Schwache Strahlung, Ausdauer und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
abgetragen | Schwache Strahlung und physischen Schutz | Gravitationsanomalien | |
ungewöhnlich | Broken Rock | Starke Strahlung, mittlerer physikalischer Schutz | Gravitationsanomalien |
ciliate | mittlere Strahlung und chemischer Schutz | Chemische Anomalien | |
Dead Schwamm | mittlere Strahlungs- und Blutungsresistenz | Wärmeanomalien | |
Krone | mittlere Strahlung, schwacher Ausdauer und körperlicher Schutz | Gravitationsanomalien | |
Fehler | mittlere Strahlung, schwacher Blutungswiderstand und Gewichtseffekt | Wärmeanomalien | |
FlyTrap | mittlere Strahlung und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Goldfisch | schwache Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
harfen | mittlere Strahlung, schwacher Blutungswiderstand und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
kolobok | mittlere Strahlung und chemischer Schutz | Elektroanomalien | |
laterne | mittlere Strahlung und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Magma | Schwacher thermischer Schutz, mittlerer Strahlung und Gewichtseffekt | thermische Anomalien | |
Mamas Perlen | Starke Strahlungs- und mittlere Blutungswiderstand | thermische Anomalien | |
Moonlight | mittlere Strahlung und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Plasma | mittlerer Wärmeschutz & Strahlung | thermische Anomalien | |
Ladenklasse | mittlere Strahlung, schwacher Blutungswiderstand und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Soul | mittlere Strahlung & Ausdauer | Elektroanomalien | |
Spring | mittlere Strahlung und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Touristenfrühstück | mittlere Strahlung und chemischer Schutz | Säureanomalien | |
älter | mittlerer Radioschutz | Säureanomalien | |
selten | Crest | Starke Strahlung & Ausdauer | Elektroanomalien |
Teufelspilz | Starke Strahlungs- und chemische Schutz | Säureanomalien | |
Blütenknospe | Starke Strahlung, mittlere Ausdauer und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Glare | Starke Strahlung und elektrische Schutz | Elektroanomalien | |
Magic Cube | Maximale Strahlung und starker physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Fleisch leichter | starker thermischer Schutz & Strahlung | thermische Anomalien | |
Nachtstern | Starke Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Pellicle | Starke Strahlungs- und chemische Schutz | chemische Anomalien | |
Petal | Starke Strahlungs- und Blutungswiderstand | thermische Anomalien | |
Skipjack | starker Radioschutz | chemische Anomalien | |
Seestern | Starke Strahlung, mittlerer Blutungswiderstand und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Fackel | mittlerer thermischer Schutz, starker Strahlungs- und Gewichtseffekt | thermische Anomalien |
Diese Tabelle beschreibt alle Artefakte in Stalker 2: Herz von Chornobyl . Denken Sie daran, den relevanten Anomalie -Typ für Ihr Zielartefakt und die Farm zu identifizieren, die die Zone anhaltend bestehen. Erwägen Sie, einen überlegenen Artektor (wie Veles oder Bär) zu verwenden, um Ihre Chancen zu verbessern. Denken Sie auch daran, schnelle Speichern zu verwenden, bevor Sie in eine Anomaliezone eintreten, um neu zu laden, wenn das gewünschte Artefakt nicht erscheint.