perseguidor 2: Um guia abrangente para locais agrícolas de artefatos
Em perseguidor 2 , adquirir artefatos específicos com bônus de status desejáveis é crucial para otimizar sua jogabilidade. No entanto, cada artefato está ligado a uma anomalia elementar específica, o que significa que você não os encontrará no mesmo local. Este guia simplifica o processo detalhando as zonas anômalas, onde você pode cultivar tipos de artefatos específicos.
Todos os artefatos e seus locais anômalos de zona em Stalker 2
perseguidor 2 possui mais de 75 artefatos, categorizados por raridade (comum a lendário/mítico). Enquanto alguns são obtidos através de missões, a maioria exige zonas anômalas específicas da agricultura. A tabela a seguir lista todos os artefatos e seus locais:
raridade de artefato | Nome do artefato | Efeito | Localização |
---|---|---|---|
lendário | Hypercube | max térmica, radiação e resistência ao sangramento | Anomalias térmicas |
bússola | Radiação máxima e proteção física | Anomalias gravitacionais | |
rocha líquida | Rádio máximo e proteção química | Anomalias ácidas | |
Thunderberry | Radiação e resistência máxima | Anomalias de eletro | |
Bola estranha | dano reduzido de bala (especialmente quando estacionário) | Bulba Anomalia perto de Zalissya | |
Bolt estranho | reduzido dano de anomalia (quando carregado) | Anomalia de tornado em yaniv | |
Flor estranha | mascara o perfume do jogador, diminuindo a taxa de detecção | Poppy Field ao norte de Zalissya | |
Noz estranha | cura sangramento ao longo do tempo | Anomalia do giro de incêndio na região das torres de resfriamento | |
Pote estranho | reduz significativamente a fome | Anomalia de névoa na região florestal queimada | |
Água estranha | aumenta a capacidade de transporte de peso (~ 40kgs) | Luzes errantes Anomalia na região de Zaton | |
Comum | bolha | Proteção de rádio médio | Anomalias ácidas |
Bateria | Radiação e resistência fraca, proteção elétrica fraca | Anomalias de eletro | |
Cavidade | Radiação fraca e resistência ao sangramento, efeito de peso fraco | Anomalias térmicas | |
Barra de chocolate | Radiação fraca e proteção elétrica | Anomalias de eletro | |
crosta | Radiação fraca e proteção química | Anomalias ácidas | |
cristal | Proteção térmica fraca e radiação | Anomalias térmicas | |
Crystal Thorn | Proteção de rádio fraca | Anomalias ácidas | |
gotículas | Proteção térmica fraca e radiação | Anomalias térmicas | |
olho | Proteção térmica fraca e radiação | Anomalias térmicas | |
Fireball | Proteção térmica fraca e radiação | Anomalias térmicas | |
Flash | Radiação fraca e proteção elétrica | Anomalias de eletro | |
gravi | Radiação fraca e efeito de peso | Anomalias gravitacionais | |
Horn | Radiação fraca e proteção química | Anomalias ácidas | |
água -viva | Radiação fraca e proteção física | Anomalias gravitacionais | |
Lyre | Radiação fraca e resistência ao sangramento, efeito de peso fraco | Anomalias térmicas | |
pedaço de carne | Radiação fraca e proteção química | Anomalias ácidas | |
mica | Proteção de rádio fraca | Anomalias ácidas | |
molde | Radiação fraca e proteção química | Anomalias ácidas | |
Pebble | Radiação fraca, resistência e proteção física | Anomalias gravitacionais | |
Rat King | Radiação fraca, resistência ao sangramento e proteção elétrica | Anomalias de eletro | |
Rosina | Radiação e resistência fraca | Anomalias gravitacionais | |
Sapphire | Radiação fraca, resistência e resistência ao sangramento | Anomalias de eletro | |
Shell | Radiação e resistência fraca | Anomalias de eletro | |
Slime | radiação fraca | Anomalias ácidas | |
Slug | Proteção de rádio fraca | Anomalias ácidas | |
Snowflake | Radiação e resistência fraca | Anomalias de eletro | |
Sparkler | Radiação fraca e proteção elétrica | Anomalias de eletro | |
Spinner | Radiação fraca e resistência ao sangramento | Anomalias térmicas | |
bife | Radiação fraca e resistência ao sangramento | Anomalias térmicas | |
Blood Stone | Radiação fraca e efeito de peso | Anomalias gravitacionais | |
Stone Heart | Radiação fraca e efeito de peso | Anomalias gravitacionais | |
Thorn | Proteção de rádio fraca | Anomalias ácidas | |
Whirlwind | Radiação fraca, resistência e proteção física | Anomalias gravitacionais | |
arrancado | Radiação fraca e proteção física | Anomalias gravitacionais | |
incomum | rocha quebrada | Radiação forte, proteção física média | Anomalias gravitacionais |
ciliado | Radiação média e proteção química | Anomalias químicas | |
esponja morta | Radiação média e resistência ao sangramento | Anomalias térmicas | |
Crown | Radiação média, resistência fraca e proteção física | Anomalias gravitacionais | |
Falha | Radiação média, resistência ao sangramento fraco e efeito de peso | Anomalias térmicas | |
Flytrap | Radiação média e efeito de peso | Anomalias gravitacionais | |
Goldfish | Radiação fraca e efeito de peso | Anomalias gravitacionais | |
harp | Radiação média, resistência ao sangramento fraco e proteção elétricaanomalias eletro | ||
kolobok | Radiação média e proteção química | anomalias eletro | |
lanterna | Radiação média e proteção elétrica | anomalias eletro | |
Magma | Proteção térmica fraca, radiação média e efeito de peso | anomalias térmicas | |
Mama's Mamas | Radiação forte e resistência ao sangramento médio | anomalias térmicas | |
luar | Radiação média e proteção elétrica | anomalias eletro | |
Plasma | Proteção térmica e radiação média | anomalias térmicas | |
<🎜 🎜> Radiação média, resistência e resistência ao sangramento fraco <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 | anomalias eletroSoul | ||
anomalias eletro | primavera | ||
Anomalias gravitacionais | Café da manhã do turista | ||
Andalias ácidas <🎜 🎜 | Urchin | Proteção de rádio médio | |
raro | crista | Forte radiação e resistência | anomalias eletro |
Devil's Mushroom | Forte radiação e proteção química | Andalias ácidas <🎜 🎜 | |
Flor Bot | Radiação forte, resistência média e proteção física | Anomalias gravitacionais | |
brilho | Radiação forte e proteção elétrica | anomalias eletro | |
Magic Cube | Radiação máxima e forte proteção física | Anomalias gravitacionais | |
Meat Tleming | forte proteção térmica e radiação | anomalias térmicas | |
<🎜 🎜> Night Star | Radiação forte e efeito de peso | Anomalias gravitacionais | |
Pellicle | Forte radiação e proteção química | 🎜 🎜> Anomalias químicas||
Forte radiação e resistência ao sangramento | anomalias térmicas | ||
Proteção de rádio forte | 🎜 🎜> Anomalias químicas | ||
Radiação forte, resistência e resistência ao sangramento médio <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 | anomalias eletroTorch | ||
anomalias térmicas |