Сталкер 2: Комплексное руководство по месту ферфакта
В Сталкер 2 приобретение конкретных артефактов с желаемыми статоными бонусами имеет решающее значение для оптимизации вашего игрового процесса. Тем не менее, каждый артефакт связан с определенной элементной аномалией, что означает, что вы не найдете их в одном и том же месте. Это руководство упрощает процесс, детализируя аномальные зоны, где вы можете обрабатывать конкретные типы артефактов.
Все артефакты и их аномальные зоны местоположения в сталкере 2
Сталкер 2 может похвастаться более 75 артефактами, классифицированными по редкости (общему для легендарного/мифического). В то время как некоторые получены с помощью квестов, большинство требуют сельскохозяйственных аномальных зон. В следующей таблице перечислены все артефакты и их местоположения:
Редкость артефакта | Имя артефакта | эффект | Место |
---|---|---|---|
Легендарный | Hypercube | максимальный термический, радиационный и кровотекающий сопротивление | Тепловые аномалии |
Compass | максимальная радиация и физическая защита | гравитационные аномалии | |
Жидкая порода | Макс радио и химическая защита | кислотные аномалии | |
Thunderberry | Максимальное излучение и выносливость | Электрономалии | |
Странный мяч | Снижение пули (особенно когда они стационарно) | Аномалия Бульба возле Залиссии | |
Странный болт | Снижение повреждения аномалии (при заряде) | Аномалия торнадо в Яниве | |
Странный цветок | Маскируется запах игрока, снижение скорости обнаружения | Порное поле к северу от Залиссии | |
Странный орех | исцеляет кровотечение с течением времени | Аномалия огня в области охлаждающих башен | |
Странный горшок | значительно снижает голод | Аномалия тумана в сгоревшем лесном регионе | |
Странная вода | Увеличивает способность переноса веса (~ 40 кг) | Аномалия блуждающих огней в области Затона | |
Common | пузырь | Средняя радиозащита | кислотные аномалии |
Батарея | Слабое излучение и выносливость, слабая электрическая защита | Электрономалии | |
полость | Слабая радиация и устойчивость к кровотечению, слабый эффект веса | Тепловые аномалии | |
Шоколадный батончик | Слабое излучение и электрическая защита | Электрономалии | |
Кора | Слабая радиация и химическая защита | кислотные аномалии | |
Кристалл | Слабая тепловая защита и излучение | Тепловые аномалии | |
Crystal Thorn | Слабая защита радиоприемника | кислотные аномалии | |
капли | Слабая тепловая защита и излучение | Тепловые аномалии | |
Глаз | Слабая тепловая защита и излучение | Тепловые аномалии | |
Огненный шарик | Слабая тепловая защита и излучение | Тепловые аномалии | |
Flash | Слабое излучение и электрическая защита | Электрономалии | |
Gravi | Слабый радиационный и вес -эффект | гравитационные аномалии | |
Рог | Слабая радиация и химическая защита | кислотные аномалии | |
медуза | Слабое излучение и физическая защита | гравитационные аномалии | |
Лира | Слабая радиация и устойчивость к кровотечению, слабый эффект веса | Тепловые аномалии | |
Мясовый кусок | Слабая радиация и химическая защита | кислотные аномалии | |
слюда | Слабая защита радиоприемника | кислотные аномалии | |
плесень | Слабая радиация и химическая защита | кислотные аномалии | |
Pebble | Слабое излучение, выносливость и физическая защита | гравитационные аномалии | |
Крыса Король | Слабое излучение, устойчивость к кровотечению и электрическая защита | Электрономалии | |
Розин | Слабое излучение и выносливость | гравитационные аномалии | |
сапфир | Слабое излучение, устойчивость к кровотечению и выносливость | Электрономалии | |
Shell | Слабое излучение и выносливость | Электрономалии | |
слизь | Слабое излучение | кислотные аномалии | |
слизняк | Слабая защита радиоприемника | кислотные аномалии | |
Снежинка | Слабое излучение и выносливость | Электрономалии | |
Sparkler | Слабое излучение и электрическая защита | Электрономалии | |
Спиннер | Слабое излучение и устойчивость к кровотечению | Тепловые аномалии | |
стейк | Слабое излучение и устойчивость к кровотечению | Тепловые аномалии | |
Каменная кровь | Слабый радиационный и вес -эффект | гравитационные аномалии | |
Каменное сердце | Слабый радиационный и вес -эффект | гравитационные аномалии | |
Торн | Слабая защита радиоприемника | кислотные аномалии | |
Вихрь | Слабое излучение, выносливость и физическая защита | гравитационные аномалии | |
Убранные | Слабое излучение и физическая защита | гравитационные аномалии | |
необычно | Сломанная скала | Сильное излучение, средняя физическая защита | гравитационные аномалии |
Килят | среднее радиация и химическая защита | Химические аномалии | |
мертвая губка | среднее излучение и стойкость к кровотечению | Тепловые аномалии | |
Корона | среднее излучение, слабая выносливость и физическая защита | гравитационные аномалии | |
недостаток | среднее излучение, слабый устойчивость к кровотечению и эффект веса | Тепловые аномалии | |
Flytrap | Эффект среднего радиации и веса | гравитационные аномалии | |
Золотая рыбка | Слабый радиационный и вес -эффект | Гравитационные аномалии | |
Арфа | Среднее излучение, слабая сопротивление кровотечения и электрическая защита | Электрономалии | |
Колобок | Средний радиационный и химическая защита | Электрономалии | |
Фонарь | среднее излучение и электрическая защита | Электрономалии | |
Magma | Слабая тепловая защита, среднее радиационное и вес -эффект | Тепловые аномалии | |
Бусы мамы | Сильная радиационная и средняя стойкость к кровотечению | Тепловые аномалии | |
Лунный свет | среднее излучение и электрическая защита | Электрономалии | |
Плазма | Средняя тепловая защита и радиация | Тепловые аномалии | |
Магазин класс | Среднее излучение, слабая сопротивление кровотечения и выносливость | Электрономалии | |
Душа | Среднее радиация и выносливость | Электрономалии | |
Весна | Эффект среднего радиации и веса | Гравитационные аномалии | |
Туристический завтрак | Средний радиационный и химическая защита | кислотные аномалии | |
Урчин | Средняя радиозащита | кислотные аномалии | |
Редкий | Crest | Сильная радиация и выносливость | Электрономалии |
Дьявол Гриб | Сильная радиационная и химическая защита | кислотные аномалии | |
Цветочный бутон | Сильное излучение, средняя выносливость и физическая защита | Гравитационные аномалии | |
Глас | Сильное излучение и электрическая защита | Электрономалии | |
Волшебный куб | максимальное излучение и сильная физическая защита | Гравитационные аномалии | |
Мясо легкое | Сильная тепловая защита и радиация | Тепловые аномалии | |
Ночная звезда | Сильный эффект радиации и веса | Гравитационные аномалии | |
Пеллилон | Сильная радиационная и химическая защита | Химические аномалии | |
Petal | Сильное излучение и устойчивость к кровотечению | Тепловые аномалии | |
Skipjack | Сильная радиозащита | Химические аномалии | |
Звезды | Сильное излучение, среднее кровоточащее сопротивление и выносливость | Электрономалии | |
Факел | Средняя тепловая защита, сильное излучение и эффект веса | Тепловые аномалии |
Эта таблица подробно описывает все артефакты, найденные в Сталкер 2: Сердце хорнобила . Не забудьте определить соответствующий тип аномалии для вашего целевого артефакта и фермы, которая настойчиво. Подумайте об использовании превосходного детектора артефакта (например, Велса или медведя), чтобы повысить ваши шансы. Кроме того, не забудьте использовать быстрые спасения перед входом в зону аномалии для перезагрузки, если желаемый артефакт не появится.