Helldivers 2 Superstore:鎧とアイテムのローテーションの包括的なガイド
右鎧を装備することは、Helldivers 2で重要です。2。多様な鎧タイプ(軽、中、重い)、ユニークなパッシブ、さまざまな統計を使用すると、適切なギアを選択することが重要です。スーパーストアでは、他の場所でも利用できない排他的なアーマーセットと化粧品を提供しています。 このガイドは、すべてのアイテムとその回転サイクルを詳しく説明しています 2025年1月5日に更新されました。スーパーストアの在庫は、最近のプレミアムウォーボンドリリースで拡大し、回転頻度が増加しました。 この更新は、最新の追加を反映しています すべてのスーパーストアアーマーとアイテムのローテーション
下の画像は、スーパーストアアイテムのサンプルを示しています。 完全なリストは、以下の表に詳述されています。 ヘルメットはすべて同一の統計(全面的に100)を共有しているため、詳細なテーブルから省略されていることに注意してください。 2つの武器も利用できます。スタンバトン(近接)とSTA-52アサルトライフル(Killzone 2クロスオーバーから)。
スーパーストアは在庫を回転させます。 アイテムがいつ利用可能になるかを判断するには、現在の回転数からアイテムの回転数を減算します。 結果は、アイテムが再び現れるまで回転数です。
軽い鎧
Medium アーマー
受け身 | 名前 | 鎧 | スピード | スタミナ | 料金 | 回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
順応しました | AC-1 デューティフル | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
高度なろ過 | AF-91 フィールドケミスト | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
エンジニアリングキット | SC-15 ドローンマスター | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
エンジニアリングキット | CE-81 ジャガーノート | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
余分なパディング | CW-9 ホワイトウルフ | 150 | 500 | 100 | 300SC | 7 |
強化 | B-24 エンフォーサー | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
強化 | FS-34エクスターミネーター | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
可燃性 | I-92 消防士 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
医療キット | CM-10 臨床医 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
ピークフィジーク | PH-56 ジャガー | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
ひるまない | UF-84 ダウトキラー | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
重装甲
受け身 | 名前 | 鎧 | スピード | スタミナ | 料金 | 回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
高度なろ過 | AF-52 ロックダウン | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
エンジニアリングキット | CE-64 グレネーダー | 150 | 450 | 50 | 300SC | 7 |
エンジニアリングキット | CE-101 ゲリラゴリラ | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
余分なパディング | B-27 強化コマンドー | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
強化 | FS-11 処刑人 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
可燃性 | I-44 サラマンダー | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
医療キット | CM-17 ブッチャー | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
サーボアシスト | FS-61 ドレッドノート | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
包囲準備完了 | SR-64 シンダーブロック | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
その他のスーパーストア商品
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
スーパーストアの回転メカニズム
スーパーストアは、グリニッジ標準時午前 10 時に 48 時間ごとに在庫を更新します。 すべてのアイテムは純粋に装飾的なものであるか、ゲーム内ですでに入手可能な機能パッシブです。ペイ・トゥ・ウィンの要素はありません。 船の獲得センター (PC では R、PS5 では Square) からスーパーストアにアクセスします。購入には、ゲーム内で獲得するか、リアルマネーで購入するスーパー クレジットが必要です。 スーパーストアは現在 15 回転しています。
効果的に購入を計画するために、現在のローテーション数を忘れずに確認してください。