Helldivers 2 Superstore: um guia completo para rotações de armaduras e itens
Equipar a armadura certa é crucial em Helldivers 2. Com diversos tipos de armadura (leve, média, pesada), passivas únicas e estatísticas variadas, escolher o equipamento certo é fundamental – e ter uma boa aparência enquanto espalha a democracia é um bônus! A Superloja oferece conjuntos de armaduras exclusivos e itens cosméticos indisponíveis em outros lugares, até mesmo Warbonds Premium. Este guia detalha cada item e seu ciclo de rotação.
Atualizado em 05 de janeiro de 2025: O estoque da Superloja se expandiu com os recentes lançamentos de Warbond Premium, aumentando a frequência de rotação. Esta atualização reflete as últimas adições.
Todas as rotações de armaduras e itens da Superloja
A imagem abaixo mostra uma amostra de itens da Superloja. A lista completa está detalhada nas tabelas a seguir. Observe que todos os capacetes compartilham estatísticas idênticas (100 em geral) e, portanto, são omitidos das tabelas detalhadas por questões de brevidade. Duas armas também estão disponíveis: o Stun Baton (corpo a corpo) e o StA-52 Assault Rifle (do crossover Killzone 2).
A Superloja gira seu estoque. Para determinar quando um item estará disponível, subtraia o número de rotação do item do número de rotação atual. O resultado é o número de rotações até o item reaparecer.
Armadura Leve
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armadura
Passiva | Nome | Armadura | Velocidade | Resistência | Custo | Rotação |
---|---|---|---|---|---|---|
Aclimatado | AC-1 obediente | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Filtragem Avançada | Químico de Campo AF-91 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Kit de Engenharia | Mestre de Drones SC-15 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Kit de Engenharia | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Preenchimento extra | Lobo Branco CW-9 | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Fortificado | Aplicador B-24 | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortificado | Exterminador FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Inflamável | Bombeiro I-92 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Kit médico | Clínico CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Físico máximo | Jaguar PH-56 | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Inabalável | Assassino de dúvidas UF-84 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Armadura Pesada
Passiva | Nome | Armadura | Velocidade | Resistência | Custo | Rotação |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtragem Avançada | Bloqueio AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Kit de Engenharia | Granadeiro CE-64 | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Kit de Engenharia | CE-101 Guerrilha Gorila | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Preenchimento extra | Comando Fortificado B-27 | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortificado | Executor FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflamável | Salamandra I-44 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Kit médico | Açougueiro CM-17 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servoassistido | Dreadnought FS-61 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Pronto para cerco | Bloco de concreto SR-64 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Outros itens da Superloja
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mecânica de rotação da superloja
A Superloja atualiza seu estoque a cada 48 horas às 10h GMT. Todos os itens são puramente cosméticos ou apresentam passivos já obtidos no jogo; não há elementos de pagamento para ganhar. Acesse a Superloja através do Centro de Aquisição em sua nave (R no PC, Square no PS5). As compras exigem Super Créditos, ganhos no jogo ou comprados com dinheiro real. A Superloja tem atualmente 15 rotações.
Lembre-se de verificar o número de rotação atual para planejar suas compras de forma eficaz!