Helldivers 2 Superstore : Un guide complet des rotations d'armures et d'objets
S'équiper de la bonne armure est crucial dans Helldivers 2. Avec différents types d'armures (légères, moyennes, lourdes), des passifs uniques et des statistiques variées, choisir le bon équipement est la clé – et avoir fière allure tout en répandant la démocratie est un bonus ! Le Superstore propose des ensembles d'armures exclusifs et des objets cosmétiques introuvables ailleurs, même des Warbonds Premium. Ce guide détaille chaque article et son cycle de rotation.
Mise à jour le 5 janvier 2025 : l'inventaire du Superstore s'est élargi avec les récentes versions de Premium Warbond, augmentant ainsi la fréquence de rotation. Cette mise à jour reflète les derniers ajouts.
Toutes les rotations d'armures et d'objets du Superstore
L'image ci-dessous montre un échantillon d'articles Superstore. La liste complète est détaillée dans les tableaux qui suivent. Notez que les casques partagent tous des statistiques identiques (100 dans tous les domaines) et sont donc omis des tableaux détaillés par souci de concision. Deux armes sont également disponibles : le Stun Baton (mêlée) et le StA-52 Assault Rifle (du crossover Killzone 2).
Le Superstore effectue une rotation de son inventaire. Pour déterminer quand un article sera disponible, soustrayez le numéro de rotation de l’élément du numéro de rotation actuel. Le résultat est le nombre de rotations jusqu'à ce que l'élément réapparaisse.
Armure légère
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armure
Passif | Nom | Armure | Vitesse | Endurance | Coût | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimaté | AC-1 Soucieux | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Filtration avancée | Chimiste de terrain AF-91 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Kit d'ingénierie | Maître du drone SC-15 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Kit d'ingénierie | Jaggernaut CE-81 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Rembourrage supplémentaire | CW-9 Loup Blanc | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Fortifié | Enforceur B-24 | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortifié | Exterminateur FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Inflammable | I-92 Pompier | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | Clinicien CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Physique de pointe | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Inébranlable | UF-84 Tueur de doutes | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Armure lourde
Passif | Nom | Armure | Vitesse | Endurance | Coût | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration avancée | Verrouillage de l'AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Kit d'ingénierie | Grenadier CE-64 | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Kit d'ingénierie | CE-101 Gorille de guérilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Rembourrage supplémentaire | Commando fortifié B-27 | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortifié | Bourreau FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamandre | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Boucher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-assisté | Dreadnought FS-61 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Prêt pour le siège | Parpaing SR-64 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Autres éléments de superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mécanique de rotation des superstores
Le superstore rafraîchit son inventaire toutes les 48 heures à 10 h 00 GMT. Tous les éléments sont purement cosmétiques ou comportent des passifs déjà disponibles dans le jeu; Il n'y a pas d'éléments pay-to win. Accédez au superstore via le centre d'acquisition sur votre navire (R sur PC, carré sur PS5). Les achats nécessitent des super crédits, gagnés en jeu ou achetés avec de l'argent réel. Le superstore a actuellement 15 rotations.
N'oubliez pas de vérifier le numéro de rotation actuel pour planifier efficacement vos achats!