HellDivers 2 Superstore: una guía completa para las armaduras y las rotaciones de elementos
Equipar la armadura correcta es crucial en Helldivers 2. Con diversos tipos de armadura (ligero, medio, pesado), pasivos únicos y estadísticas variables, elegir el equipo correcto es clave, y lucir bien mientras difundir la democracia es una ventaja! El Superstore ofrece conjuntos de armadura exclusivos y artículos cosméticos que no están disponibles en otros lugares, incluso WarBonds premium. Esta guía detalla cada elemento y su ciclo de rotación. <-🎜>
Actualizado el 05 de enero de 2025: El inventario del Superstore se ha expandido con las recientes lanzamientos de Premium Warbond, aumentando la frecuencia de rotación. Esta actualización refleja las últimas incorporaciones.Todas las armaduras y rotaciones de elementos de superstore
La imagen a continuación muestra una muestra de elementos de superstore. La lista completa se detalla en las tablas que siguen. Tenga en cuenta que los cascos comparten estadísticas idénticas (100 en todos los ámbitos) y, por lo tanto, se omiten de las tablas detalladas para la brevedad. También hay dos armas disponibles: el bastón de aturdimiento (cuerpo a cuerpo) y el rifle de asalto STA-52 (del crossover Killzone 2).
Armadura ligera
Medium Armor
Pasivo | Nombre | Armadura | Velocidad | Aguante | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
Aclimatado | AC-1 HOWIL con | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
filtración avanzada | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
kit de ingeniería | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
kit de ingeniería | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
extra relleno | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Fortificado | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Fortificado | FS-34 EXTERMINATOR | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Inflamable | I-92 Firigh Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 Clínico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
pico físico | ph-56 jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Unflinching | UF-84 duda Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Heavy Armor
Pasivo | Nombre | Armadura | Velocidad | Aguante | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
filtración avanzada | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
kit de ingeniería | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
kit de ingeniería | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
extra relleno | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Fortificado | FS -1 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Inflamable | i-44 salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-asisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-Ready | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Otros elementos de superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mecánica de rotación de superstore
El Superstore actualiza su inventario cada 48 horas a las 10:00 a.m. GMT. Todos los elementos son pasivos puramente cosméticos o de características que ya se pueden obtener en el juego; No hay elementos de pago para ganar. Acceda a la superstore a través del centro de adquisición en su barco (R en PC, Square en PS5). Las compras requieren súper créditos, ganados en el juego o compradas con dinero real. El Superstore actualmente tiene 15 rotaciones. <-🎜>
¡Recuerde verificar el número de rotación actual para planificar sus compras de manera efectiva!