Stalker 2: Artefakt Tarım Yerleri için Kapsamlı Bir Kılavuz
Stalker 2 'te, istenen stat bonusları ile belirli eserler elde etmek, oyununuzu optimize etmek için çok önemlidir. Bununla birlikte, her artefakt belirli bir temel anomaliye bağlıdır, yani hepsini aynı yerde bulamazsınız. Bu kılavuz, belirli eser türlerini yetiştirebileceğiniz anormal bölgeleri detaylandırarak süreci basitleştirir.
Stalker 2'deki tüm eserler ve anormal bölge yerleri
Stalker 2 Nadirlik (efsanevi/efsanevi için ortak) tarafından kategorize edilen 75'den fazla esere sahiptir. Bazıları görevlerle elde edilirken, çoğu çiftçiliğe özgü anormal bölgeler gerektirir. Aşağıdaki tabloda tüm eserler ve yerleri listelenmektedir:
Artefakt nadirliği | Artifact adı | Etkisi | Konum |
---|---|---|---|
efsanevi | hipercube | Maksimum termal, radyasyon ve kanama direnci | Termal Anomaliler |
Pusula | Maks Radyasyon ve Fizik Koruma | Yerçekimi anomalileri | |
Sıvı Kaya | Max Radyo ve Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri | |
Thunderberry | Maks Radyasyon ve Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Tuhaf top | Azaltılmış mermi hasarı (özellikle sabit olduğunda) | Zalissya yakınlarındaki bulba anomalisi | |
Garip cıvata | Azaltılmış anomali hasarı (yüklendiğinde) | Yaniv'de Tornado Anomalisi | |
Tuhaf çiçek | Maskeler Oyuncu Kokusu, Azalan Tespit Oranı | Zalissya'nın kuzeyindeki haşhaş alanı | |
Garip somun | Zamanla kanamayı iyileştirir | Soğutma Towers bölgesinde yangın koşuşturma anomalisi | |
Garip pot | Açlığı önemli ölçüde azaltır | Yanmış orman bölgesinde sis anomali | |
Tuhaf su | Ağırlık taşıma kapasitesini arttırır (~ 40kgs) | Zaton bölgesinde dolaşan ışıklar anomali | |
Ortak | Kabarcık | Orta radyo koruması | Asit Anomalileri |
Pil | Zayıf radyasyon ve dayanıklılık, zayıf elektrik koruması | Elektro Anomaliler | |
Boşluk | Zayıf radyasyon ve kanama direnci, zayıf ağırlık etkisi | Termal Anomaliler | |
Çikolata çubuğu | Zayıf radyasyon ve elektrik koruması | Elektro Anomaliler | |
kabuk | Zayıf radyasyon ve kimyasal koruma | Asit Anomalileri | |
Kristal | Zayıf termal koruma ve radyasyon | Termal Anomaliler | |
kristal diken | Zayıf radyo koruması | Asit Anomalileri | |
Damlacıklar | Zayıf termal koruma ve radyasyon | Termal Anomaliler | |
göz | Zayıf termal koruma ve radyasyon | Termal Anomaliler | |
Fireball | Zayıf termal koruma ve radyasyon | Termal Anomaliler | |
Flash | Zayıf radyasyon ve elektrik koruması | Elektro Anomaliler | |
GRAI | Zayıf radyasyon ve ağırlık etkisi | Yerçekimi anomalileri | |
Boynuz | Zayıf radyasyon ve kimyasal koruma | Asit Anomalileri | |
Denizanası | Zayıf radyasyon ve fiziksel koruma | Yerçekimi anomalileri | |
lir | Zayıf radyasyon ve kanama direnci, zayıf ağırlık etkisi | Termal Anomaliler | |
et yığın | Zayıf radyasyon ve kimyasal koruma | Asit Anomalileri | |
mika | Zayıf radyo koruması | Asit Anomalileri | |
kalıp | Zayıf radyasyon ve kimyasal koruma | Asit Anomalileri | |
çakıl | Zayıf radyasyon, dayanıklılık ve fiziksel koruma | Yerçekimi anomalileri | |
sıçan kralı | Zayıf radyasyon, kanama direnci ve elektrik koruması | Elektro Anomaliler | |
Rosin | Zayıf radyasyon ve dayanıklılık | Yerçekimi anomalileri | |
Sapphire | Zayıf radyasyon, kanama direnci ve dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Kabuk | Zayıf radyasyon ve dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Sümük | Zayıf radyasyon | Asit Anomalileri | |
Slug | Zayıf radyo koruması | Asit Anomalileri | |
kar tanesi | Zayıf radyasyon ve dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Vezer | Zayıf radyasyon ve elektrik koruması | Elektro Anomaliler | |
Spinner | Zayıf radyasyon ve kanama direnci | Termal Anomaliler | |
biftek | Zayıf radyasyon ve kanama direnci | Termal Anomaliler | |
Taş kan | Zayıf radyasyon ve ağırlık etkisi | Yerçekimi anomalileri | |
Taş Kalp | Zayıf radyasyon ve ağırlık etkisi | Yerçekimi anomalileri | |
Thorn | Zayıf radyo koruması | Asit Anomalileri | |
kasırga | Zayıf radyasyon, dayanıklılık ve fiziksel koruma | Yerçekimi anomalileri | |
Anlaşılmış | Zayıf radyasyon ve fiziksel koruma | Yerçekimi anomalileri | |
nadir | Kırık kaya | Güçlü radyasyon, orta fiziksel koruma | Yerçekimi anomalileri |
Ciliat | Orta Radyasyon ve Kimyasal Koruma | Kimyasal Anomaliler | |
Ölü Sünger | Orta Radyasyon ve Kanama Direnci | Termal Anomaliler | |
taç | Orta radyasyon, zayıf dayanıklılık ve fiziksel koruma | Yerçekimi anomalileri | |
Kusur | Orta radyasyon, zayıf kanama direnci ve ağırlık etkisi | Termal Anomaliler | |
Flytrap | Orta Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Yerçekimi anomalileri | |
Japon balığı | Zayıf radyasyon ve ağırlık etkisi | Yerçekimi anomalileri | |
harp | Orta radyasyon, zayıf kanama direnci ve elektrik koruması | Elektro Anomaliler | |
Kolobok | Orta Radyasyon ve Kimyasal Koruma | Elektro Anomaliler | |
Fener | Orta Radyasyon ve Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Magma | Zayıf termal koruma, orta radyasyon ve ağırlık etkisi | Termal anomaliler | |
Annenin boncukları | Güçlü radyasyon ve orta kanama direnci | Termal anomaliler | |
ay ışığı | Orta Radyasyon ve Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Plazma | Orta termal koruma ve radyasyon | Termal anomaliler | |
Mağaza sınıfı | Orta radyasyon, zayıf kanama direnci ve dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
ruh | Orta Radyasyon ve Dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Bahar | Orta Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Yerçekimi anomalileri | |
Turist'in Kahvaltısı | Orta Radyasyon ve Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri | |
kestane | Orta radyo koruması | Asit Anomalileri | |
Nadir | Crest | Güçlü Radyasyon ve Dayanıklılık | Elektro Anomaliler |
Şeytan'ın Mantar | Güçlü Radyasyon ve Kimyasal Koruma | Asit Anomalileri | |
Çiçek tomurcuğu | Güçlü radyasyon, orta dayanıklılık ve fiziksel koruma | Yerçekimi anomalileri | |
parlama | Güçlü Radyasyon ve Elektrik Koruması | Elektro Anomaliler | |
Magic Cube | Maks Radyasyon ve Güçlü Fiziksel Koruma | Yerçekimi anomalileri | |
et çakmak | Güçlü Termal Koruma ve Radyasyon | Termal anomaliler | |
gece yıldızı | Güçlü Radyasyon ve Ağırlık Etkisi | Yerçekimi anomalileri | |
Pellicle | Güçlü Radyasyon ve Kimyasal Koruma | Kimyasal Anomaliler | |
Petal | Güçlü radyasyon ve kanama direnci | Termal anomaliler | |
Skipjack | Güçlü radyo koruması | Kimyasal Anomaliler | |
denizyıldızı | Güçlü radyasyon, orta kanama direnci ve dayanıklılık | Elektro Anomaliler | |
Torch | Orta termal koruma, güçlü radyasyon ve ağırlık etkisi | Termal anomaliler |
Bu tablo, Stalker 2: Chornobyl'in Kalbi 'de bulunan tüm eserleri detaylandırır. Hedef artefaktınız ve bu bölgeyi ısrarla çiftlik için ilgili anomali tipini tanımlamayı unutmayın. Şansınızı artırmak için üstün bir artefakt dedektörü (veles veya ayı gibi) kullanmayı düşünün. Ayrıca, istenen artefakt görünmüyorsa yeniden yüklemek için bir anomali bölgesine girmeden önce hızlı tasarruf kullanmayı unutmayın.