Beherrschen Sie die Elemente in Ninja -Zeit: Eine umfassende Anleitung und Tierliste
In Ninja Time ist die elementare Meisterschaft von größter Bedeutung, um Ninja -Größe zu erreichen. Jedes Element verleiht einzigartige, kraftvolle Fähigkeiten, von der feurigen Zerstörung des Feuers bis zur flinke Ausweichen des Windes. Mit dieser Leitfaden- und Tierliste können Sie das perfekte Element für Ihren Playstyle auswählen.
Empfohlene Videos Ninja Time Elements Tierliste
Eis und Feuer regeln die vielseitigsten Elemente in Ninja -Zeit . ICE bietet eine beispiellose Massenkontrolle, während Fire verheerende Fernkampfschaden erzeugt. Anfänger finden benutzerfreundliche Optionen für Erde und Blitze und bieten einen soliden, konsistenten Schadensausgang.
Ninja Time Elements List
Elements | Description |
---|---|
![]() | A top-tier element specializing in crowd control and powerful damage bursts. |
![]() | A high-damage element focused on ranged attacks and sustained offensive pressure. |
![]() | A powerful element emphasizing speed, crowd control, and disruptive tactics. |
![]() | A strong element ideal for ranged attacks and evading enemy assaults. |
![]() | A robust element offering excellent crowd control, high defense, and substantial health. |
![]() | An element specializing in crowd control and tactical escapes. |
Während alle Elemente Verdienste besitzen, sticht ICE aufgrund seiner einzigartigen Natur und Seltenheit (5%) auf und gewährt überlegene Statistiken. Für neue Spieler werden Blitz oder Feuer für ihren Schaden und ihre Vielseitigkeit empfohlen.
Detaillierte Elementarfähigkeiten
Im Folgenden finden Sie eine umfassende Aufschlüsselung der Fähigkeiten jedes Elements, in dem ihre einzigartigen Kräfte und Auswirkungen beschrieben werden:
ICE -Elementfähigkeiten
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base 10 per needle, +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base 20, +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +1 second freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base 25, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +3 seconds freeze, Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base 30, +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base 3 per hit, +0.8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
Feuerelementfähigkeiten
Ability | Description |
---|---|
**Fire 1** | •**Requirement**: Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base 7 per shuriken, +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Fire 2** | •**Requirement**: Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base 12, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage per second •**Cooldown**: 10 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra |
**Fire 3** | •**Requirement**: Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base 7 per fireball, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +3 seconds fire damage •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Fire 4** | •**Requirement**: Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base 20, +4 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +3 seconds fire damage •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Fire 5** | •**Requirement**: Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base 12 per hit, +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage per second •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Fire 6** | •**Requirement**: Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base 30, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage per second •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 30 Chakra |
**Fire 7** | •**Requirement**: Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +2 seconds fire damage •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Fire 8** | •**Requirement**: Ninjutsu: 15 |
• Beschädigung : Basis 120, +20 pro Meisterschaft (Ninjutsu/Feuer), +5 Sekunden Feuerschaden
• Abklingzeit : 40 Sekunden
• Chakra Kosten : 175 Chakra
Lightning -Elementfähigkeiten
Ability | Description |
---|---|
**Lightning 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base 4 per hit, +0.7 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), +2 seconds electrify •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Lightning 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base 3 per hit, +0.6 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Stuns •**Cooldown**: 17 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
**Lightning 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base 25, +4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Defense Break, +4 seconds electrify •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Lightning 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base 2 per hit, +1.4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Stuns •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base 0, (+1.5x move speed) •**Cooldown**: 5 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base 2 per hit, +1.4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), stuns enemies •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base 55, +9 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), +4 seconds electrify •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Lightning 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 |
• Beschädigung : Basis 290, +28 pro Mastery -Level (Ninjutsu/Lightning), +6 Sekunden elektrifizieren, Verteidigungspause
• Abklingzeit : 60 Sekunden
• Chakra Kosten : 200 Chakra
Windelementfähigkeiten
Ability | Description |
---|---|
**Wind 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base 19, +2.5 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 7 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Wind 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base 0, Dash •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Wind 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base 17, +4 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 10 seconds •**Chakra Cost**: 40 Chakra |
**Wind 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base 18, +8 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Wind 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base 35, +6 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 65 Chakra |
**Wind 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base 5 per hit, +0.75 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 80 Chakra |
**Wind 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base 70 per second, +10 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Wind 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base 25 per hit, +2 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break •**Cooldown**: 40 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
Erdelementfähigkeiten
Ability | Description |
---|---|
**Earth 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base 3 per hit, +0.5 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 9 seconds •**Chakra Cost**: 20 Chakra |
**Earth 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base 0 •**Cooldown**: 11 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
**Earth 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base 15, +12 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Earth 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base 0 •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 55 Chakra +5 per second |
**Earth 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base 0, (slow: 50%) •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Earth 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base 32, +3.5 per mastery level (Ninjutsu/Earth), Defense Break •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Earth 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base 0, Drain 50 Chakra per second from enemies •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 80 Chakra +5 per second |
**Earth 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base 1 per hit, +1 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 40 seconds •**Chakra Cost**: 150 Chakra |
Wasserelementfähigkeiten
Ability | Description |
---|---|
**Water 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base 17, +3 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 20 Chakra |
**Water 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base 24, +4 per mastery level (Ninjutsu/Water), Block projectiles and push enemies •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra |
**Water 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base 22, +5 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Water 4** | •**Requirement**: Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base 5 per hit, +1.5 per mastery level (Ninjutsu/Water), Defense Break, Stuns •**Cooldown**: 16 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Water 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base 5 per hit, +1.5 per mastery level (Ninjutsu/Water), Defense Break, Stuns •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 65 Chakra |
**Water 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Water 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base 40 per water pillar, +14 per mastery level (Ninjutsu/Water) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 95 Chakra |
**Water 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base 100, +16 per mastery level (Ninjutsu/Water), Defense Break |
• Abklingzeit : 40 Sekunden
• Chakra Kosten : 150 Chakra
Elemente in der Ninja -Zeit erneut übertragen
Um Elemente neu zu übergeben, greifen Sie auf die Schaltfläche "Spin" im Hauptmenü zu. Dies führt Sie zu einem Bildschirm im slotmaschinengestützten Bildschirm, auf dem Sie Elemente, Familie und Clan umleiten können. Verwenden Sie Ihre Drehungen mit Bedacht, da sie begrenzt und schwer zu erreichen sind.
Dieser umfassende Leitfaden deckt alle Aspekte der elementaren Meisterschaft in Ninja -Zeit ab. Wenden Sie sich an unsere Begleitführer zu Familien und Clans, um einen vollständigen strategischen Vorteil zu erhalten!