終極忍者時間元素指南和層列表[發布]
作者: Sebastian
Feb 26,2025
掌握忍者時間中的元素:綜合指南和級別列表
在 Ninja Time 中,元素精通對於實現忍者的偉大至關重要。每個元素都賦予了獨特,強大的能力,從火災的災難性到敏捷的逃避風。本指南和層列表將幫助您為遊戲風格選擇完美的元素。

冰和消防統治最高是 忍者時間 中最通用的元素。 ICE提供了無與倫比的人群控製,而火災會造成毀滅性的傷害。初學者會找到地球和閃電友好的選項,從而提供堅實,一致的損害輸出。
| Elements | Description |
|---|---|
**Ice** | A top-tier element specializing in crowd control and powerful damage bursts. |
**Fire** | A high-damage element focused on ranged attacks and sustained offensive pressure. |
**Lightning** | A powerful element emphasizing speed, crowd control, and disruptive tactics. |
**Wind** | A strong element ideal for ranged attacks and evading enemy assaults. |
**Earth** | A robust element offering excellent crowd control, high defense, and substantial health. |
**Water** | An element specializing in crowd control and tactical escapes. |
盡管所有元素都具有優點,但ICE由於其獨特的性質和稀有性而脫穎而出(5%),獲得了優越的統計數據。對於新玩家,建議使用閃電或火力損壞和多功能性。
以下是每個元素能力的全麵分解,概述了它們的獨特力量和影響:
冰元素能力| Ability | Description |
|---|---|
| **Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base 10 per needle, +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
| **Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base 20, +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +1 second freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
| **Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base 25, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +3 seconds freeze, Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
| **Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base 30, +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
| **Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
| **Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base 3 per hit, +0.8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
火元素能力| Ability | Description |
|---|---|
| **Fire 1** | •**Requirement**: Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base 7 per shuriken, +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
| **Fire 2** | •**Requirement**: Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base 12, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage per second •**Cooldown**: 10 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra |
| **Fire 3** | •**Requirement**: Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base 7 per fireball, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +3 seconds fire damage •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
| **Fire 4** | •**Requirement**: Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base 20, +4 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +3 seconds fire damage •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
| **Fire 5** | •**Requirement**: Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base 12 per hit, +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage per second •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
| **Fire 6** | •**Requirement**: Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base 30, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage per second •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 30 Chakra |
| **Fire 7** | •**Requirement**: Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +2 seconds fire damage •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
| **Fire 8** | •**Requirement**: Ninjutsu: 15 |
•損壞:基礎120,每個精通水平 20(忍者/火), 5秒火損壞
•冷卻:40秒
•脈輪費用:175脈輪
閃電元素能力| Ability | Description |
|---|---|
| **Lightning 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base 4 per hit, +0.7 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), +2 seconds electrify •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
| **Lightning 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base 3 per hit, +0.6 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Stuns •**Cooldown**: 17 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
| **Lightning 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base 25, +4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Defense Break, +4 seconds electrify •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
| **Lightning 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base 2 per hit, +1.4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Stuns •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
| **Lightning 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base 0, (+1.5x move speed) •**Cooldown**: 5 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
| **Lightning 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base 2 per hit, +1.4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), stuns enemies •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
| **Lightning 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base 55, +9 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), +4 seconds electrify •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
| **Lightning 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 |
•損壞:基礎290, 28每個精通水平(忍者/閃電), 6秒電氣化,防禦休息
•冷卻:60秒
•脈輪成本:200脈輪
風元能力
| Ability | Description |
|---|---|
| **Wind 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base 19, +2.5 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 7 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
| **Wind 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base 0, Dash •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
| **Wind 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base 17, +4 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 10 seconds •**Chakra Cost**: 40 Chakra |
| **Wind 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base 18, +8 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
| **Wind 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base 35, +6 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 65 Chakra |
| **Wind 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base 5 per hit, +0.75 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 80 Chakra |
| **Wind 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base 70 per second, +10 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
| **Wind 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base 25 per hit, +2 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break •**Cooldown**: 40 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
地球元素能力| Ability | Description |
|---|---|
| **Earth 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base 3 per hit, +0.5 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 9 seconds •**Chakra Cost**: 20 Chakra |
| **Earth 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base 0 •**Cooldown**: 11 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
| **Earth 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base 15, +12 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
| **Earth 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base 0 •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 55 Chakra +5 per second |
| **Earth 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base 0, (slow: 50%) •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
| **Earth 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base 32, +3.5 per mastery level (Ninjutsu/Earth), Defense Break •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
| **Earth 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base 0, Drain 50 Chakra per second from enemies •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 80 Chakra +5 per second |
| **Earth 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base 1 per hit, +1 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 40 seconds •**Chakra Cost**: 150 Chakra |
水元素能力| Ability | Description |
|---|---|
| **Water 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base 17, +3 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 20 Chakra |
| **Water 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base 24, +4 per mastery level (Ninjutsu/Water), Block projectiles and push enemies •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra |
| **Water 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base 22, +5 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
| **Water 4** | •**Requirement**: Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base 5 per hit, +1.5 per mastery level (Ninjutsu/Water), Defense Break, Stuns •**Cooldown**: 16 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
| **Water 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base 5 per hit, +1.5 per mastery level (Ninjutsu/Water), Defense Break, Stuns •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 65 Chakra |
| **Water 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
| **Water 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base 40 per water pillar, +14 per mastery level (Ninjutsu/Water) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 95 Chakra |
| **Water 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base 100, +16 per mastery level (Ninjutsu/Water), Defense Break |
•冷卻:40秒
•脈輪費用:150脈輪

要重讀元素,請在主菜單上訪問“自旋”按鈕。這將帶您進入老虎機風格的屏幕,您可以在其中重新彙集元素,家庭和氏族。明智地使用您的旋轉,因為它們有限且難以獲得。
該綜合指南涵蓋了 ninja Time 中元素精通的各個方麵。請谘詢我們有關家庭和氏族的同伴指南,以獲得完全的戰略優勢!