Helldivers 2 Superstore: una guida completa alla rotazione di armature e oggetti
Equipaggiare l'armatura giusta è fondamentale in Helldivers 2. Con diversi tipi di armatura (leggera, media, pesante), abilità passive uniche e statistiche variabili, scegliere l'attrezzatura giusta è fondamentale - e avere un bell'aspetto mentre si diffonde la democrazia è un vantaggio! Il Superstore offre set di armature esclusivi e oggetti cosmetici non disponibili altrove, anche Bond di guerra Premium. Questa guida descrive dettagliatamente ogni articolo e il suo ciclo di rotazione.
Aggiornato il 5 gennaio 2025: l'inventario del Superstore è stato ampliato con i recenti rilasci di Premium Warbond, aumentando la frequenza di rotazione. Questo aggiornamento riflette le ultime aggiunte.
Tutte le armature e le rotazioni degli oggetti del Superstore
L'immagine seguente mostra un esempio di articoli del Superstore. L'elenco completo è dettagliato nelle tabelle che seguono. Tieni presente che i caschi condividono tutti le stesse statistiche (100 su tutta la linea) e sono quindi omessi dalle tabelle dettagliate per brevità. Sono disponibili anche due armi: il bastone stordente (mischia) e il fucile d'assalto StA-52 (dal crossover Killzone 2).
Il Superstore ruota il suo inventario. Per determinare quando un articolo sarà disponibile, sottrai il numero di rotazione dell'articolo dal numero di rotazione corrente. Il risultato è il numero di rotazioni finché l'oggetto non ricompare.
Armatura leggera
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armatura
Passivo | Nome | Armatura | Velocità | Resistenza | Costo | Rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimatato | AC-1 Doveroso | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Filtrazione avanzata | Chimico sul campo AF-91 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Kit di ingegneria | Maestro del drone SC-15 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Kit di ingegneria | Juggernaut CE-81 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Imbottitura extra | CW-9 Lupo Bianco | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Fortificato | Esecutore B-24 | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortificato | Sterminatore FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Infiammabile | Vigile del fuoco I-92 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Kit medico | Medico CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Fisico di punta | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Inflessibile | UF-84 Dubbio Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Armatura pesante
Passivo | Nome | Armatura | Velocità | Resistenza | Costo | Rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrazione avanzata | Blocco AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Kit di ingegneria | Granatiere CE-64 | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Kit di ingegneria | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Imbottitura extra | Commando fortificato B-27 | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortificato | Boia FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Infiammabile | Salamandra I-44 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Kit medico | CM-17 Macellaio | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servoassistito | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Pronti per l'assedio | Blocco di cemento SR-64 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
altri oggetti superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
meccanica di rotazione del superstore
Il Superstore aggiorna il suo inventario ogni 48 ore alle 10:00 GMT. Tutti gli articoli sono passivi puramente cosmetici o di funzionalità già ottenibili nel gioco; Non ci sono elementi pay-to-win. Accedi al Superstore tramite il centro di acquisizione sulla tua nave (R su PC, Square su PS5). Gli acquisti richiedono super crediti, guadagnati in gioco o acquistati con denaro reale. Il Superstore ha attualmente 15 rotazioni.
Ricorda di controllare l'attuale numero di rotazione per pianificare efficacemente i tuoi acquisti!