Helldivers 2 Superstore: Panduan Komprehensif untuk Perisai dan Item Putaran
Melengkapkan perisai yang betul adalah penting dalam Helldivers 2. Dengan pelbagai jenis perisai (cahaya, sederhana, berat), pasif yang unik, dan statistik yang berbeza -beza, memilih gear yang betul adalah kunci - dan kelihatan baik sambil menyebarkan demokrasi adalah bonus! Superstore menawarkan set perisai eksklusif dan barangan kosmetik yang tidak tersedia di tempat lain, walaupun warbond premium. Panduan ini memperincikan setiap item dan kitaran putarannya.
Dikemaskini 05 Januari, 2025: Inventori Superstore telah berkembang dengan siaran premium Warbond baru -baru ini, meningkatkan kekerapan putaran. Kemas kini ini mencerminkan penambahan terkini.
semua perisai superstore dan putaran item
Imej di bawah menunjukkan sampel item Superstore. Senarai penuh terperinci dalam jadual yang mengikuti. Perhatikan bahawa topi keledar semua statistik yang sama (100 di seluruh papan) dan oleh itu ditinggalkan dari jadual terperinci untuk keringkasan. Dua senjata juga disediakan: Stun Baton (Melee) dan STA-52 Assault Rifle (dari Crossover Killzone 2).
perisai cahaya
Medium Perisai
Pasif | Nama | Perisai | Kelajuan | Stamina | Kos | Putaran |
---|---|---|---|---|---|---|
Terbiasa | AC-1 Berbakti | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Penapisan Lanjutan | Ahli Kimia Bidang AF-91 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Kit Kejuruteraan | Dron Master SC-15 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Kit Kejuruteraan | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Padding Tambahan | CW-9 Serigala Putih | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Diperkaya | Penguatkuasa B-24 | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Diperkaya | Penghapus FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Mudah terbakar | Pemadam Bomba I-92 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | Ahli Klinik CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Fizik Puncak | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Tidak berganjak | Pembunuh Keraguan UF-84 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Perisai Berat
Pasif | Nama | Perisai | Kelajuan | Stamina | Kos | Putaran |
---|---|---|---|---|---|---|
Penapisan Lanjutan | Kunci AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Kit Kejuruteraan | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Kit Kejuruteraan | CE-101 Gorila Gerila | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Padding Tambahan | B-27 Komando Berkubu | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Diperkaya | Algojo FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Mudah terbakar | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Penjual Daging | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
barang -barang superstor lain
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mekanik putaran superstore
Superstore menyegarkan inventorinya setiap 48 jam pada pukul 10:00 pagi GMT. Semua item adalah semata-mata kosmetik atau ciri-ciri pasif yang sudah diperolehi dalam permainan; Tidak ada unsur-unsur yang dibayar. Akses superstore melalui pusat pengambilalihan di kapal anda (R pada PC, Square on PS5). Pembelian memerlukan kredit super, diperolehi dalam permainan atau dibeli dengan wang sebenar. Superstore kini mempunyai 15 putaran.
ingat untuk menyemak nombor putaran semasa untuk merancang pembelian anda dengan berkesan!