Opanowanie elementów w czasie ninja: kompleksowy przewodnik i lista poziomów
W ninja mistrzostwo żywiołowe ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia wielkości ninja. Każdy element udziela unikalnych, potężnych umiejętności, od ognistej dewastacji ognia po zwinną unikanie wiatru. Ten przewodnik i lista poziomów pomogą Ci wybrać idealny element do gry.
Zalecane filmy Ninja Time Elements List
Ice and Fire Reign Supreme jako najbardziej wszechstronne elementy w Ninja Time . Ice oferuje niezrównaną kontrolę tłumu, a pożar zapewnia niszczycielskie obrażenia. Początkujący znajdą opcje przyjazne dla użytkownika Ziemi i Błyskawicy, zapewniając solidne, spójne wyniki obrażeń.
Lista elementów czasowych ninja
Elements | Description |
---|---|
![]() | A top-tier element specializing in crowd control and powerful damage bursts. |
![]() | A high-damage element focused on ranged attacks and sustained offensive pressure. |
![]() | A powerful element emphasizing speed, crowd control, and disruptive tactics. |
![]() | A strong element ideal for ranged attacks and evading enemy assaults. |
![]() | A robust element offering excellent crowd control, high defense, and substantial health. |
![]() | An element specializing in crowd control and tactical escapes. |
Podczas gdy wszystkie elementy mają zalety, ICE wyróżnia się ze względu na jego wyjątkowy charakter i rzadkość (5%), przyznając doskonałe statystyki. Dla nowych graczy zalecane są błyskawice lub ogień ze względu na ich szkody i wszechstronność.
Szczegółowe zdolności żywiołowe
Poniżej znajduje się kompleksowy podział zdolności każdego elementu, przedstawiający ich unikalne moce i skutki:
Umiejętności elementów lodu
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base 10 per needle, +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base 20, +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +1 second freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base 25, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +3 seconds freeze, Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base 30, +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice), +2 seconds freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base 3 per hit, +0.8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
Umiejętności elementów ognia
Ability | Description |
---|---|
**Fire 1** | •**Requirement**: Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base 7 per shuriken, +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Fire 2** | •**Requirement**: Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base 12, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage per second •**Cooldown**: 10 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra |
**Fire 3** | •**Requirement**: Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base 7 per fireball, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +3 seconds fire damage •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Fire 4** | •**Requirement**: Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base 20, +4 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +3 seconds fire damage •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Fire 5** | •**Requirement**: Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base 12 per hit, +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage per second •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Fire 6** | •**Requirement**: Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base 30, +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +1 second fire damage per second •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 30 Chakra |
**Fire 7** | •**Requirement**: Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Fire), +2 seconds fire damage •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Fire 8** | •**Requirement**: Ninjutsu: 15 |
• Obrażenia : Podstawa 120, +20 na poziom mistrzostwa (ninjutsu/ogień), +5 sekund obrażeń od ognia
• odnowienia : 40 sekund
• Czakra Koszt : 175 czakra
Umiejętności Elementy Błyskawicy
Ability | Description |
---|---|
**Lightning 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base 4 per hit, +0.7 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), +2 seconds electrify •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Lightning 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base 3 per hit, +0.6 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Stuns •**Cooldown**: 17 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
**Lightning 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base 25, +4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Defense Break, +4 seconds electrify •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Lightning 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base 2 per hit, +1.4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), Stuns •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base 0, (+1.5x move speed) •**Cooldown**: 5 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base 2 per hit, +1.4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), stuns enemies •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base 55, +9 per mastery level (Ninjutsu/Lightning), +4 seconds electrify •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Lightning 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 |
• Uszkodzenie : podstawa 290, +28 na poziom mistrzostwa (ninjutsu/błyskawica), +6 sekund elektryzowania, pęknięcie obrony
• odnowienia : 60 sekund
• koszt czakry : 200 czakry
zdolności elementów wiatru
Ability | Description |
---|---|
**Wind 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base 19, +2.5 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 7 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Wind 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base 0, Dash •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Wind 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base 17, +4 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 10 seconds •**Chakra Cost**: 40 Chakra |
**Wind 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base 18, +8 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Wind 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base 35, +6 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 65 Chakra |
**Wind 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base 5 per hit, +0.75 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 80 Chakra |
**Wind 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base 70 per second, +10 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Wind 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base 25 per hit, +2 per mastery level (Ninjutsu/Wind), Defense Break •**Cooldown**: 40 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
Umiejętności elementu Ziemi
Ability | Description |
---|---|
**Earth 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base 3 per hit, +0.5 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 9 seconds •**Chakra Cost**: 20 Chakra |
**Earth 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base 0 •**Cooldown**: 11 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
**Earth 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base 15, +12 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Earth 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base 0 •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 55 Chakra +5 per second |
**Earth 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base 0, (slow: 50%) •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Earth 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base 32, +3.5 per mastery level (Ninjutsu/Earth), Defense Break •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Earth 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base 0, Drain 50 Chakra per second from enemies •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 80 Chakra +5 per second |
**Earth 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base 1 per hit, +1 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 40 seconds •**Chakra Cost**: 150 Chakra |
Umiejętności elementów wody
Ability | Description |
---|---|
**Water 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base 17, +3 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 20 Chakra |
**Water 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base 24, +4 per mastery level (Ninjutsu/Water), Block projectiles and push enemies •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra |
**Water 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base 22, +5 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Water 4** | •**Requirement**: Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base 5 per hit, +1.5 per mastery level (Ninjutsu/Water), Defense Break, Stuns •**Cooldown**: 16 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Water 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base 5 per hit, +1.5 per mastery level (Ninjutsu/Water), Defense Break, Stuns •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 65 Chakra |
**Water 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base 65, +8 per mastery level (Ninjutsu/Water), +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Water 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base 40 per water pillar, +14 per mastery level (Ninjutsu/Water) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 95 Chakra |
**Water 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base 100, +16 per mastery level (Ninjutsu/Water), Defense Break |
• odnowienia : 40 sekund
• Czakra Koszt : 150 czakry
Rerolling Elements w czasie ninja
Aby przeczytać elementy, uzyskaj dostęp do przycisku „spin” w menu głównym. To zabierze Cię na ekran w stylu automatu, na którym możesz przerodzić elementy, rodzinę i klan. Użyj swoich obrotów rozsądnie, ponieważ są one ograniczone i trudne do uzyskania.
Ten kompleksowy przewodnik obejmuje wszystkie aspekty mistrzostwa żywiołowego w czasie ninja . Skonsultuj się z naszymi przewodnikami towarzyszącymi rodzinom i klanom, aby uzyskać pełną przewagę strategiczną!